Информация на:

лондон работа и учеба
  Лондон работа
работа за границей
<

Наши услуги

Лондон

работа за рубежом
Англия

Работа в
Великобритании
    Великобритания





Иммиграция
эмиграция
в Англию




Учеба в Англии




Наши услуги




Контактная информация

 

 


 

Цена на недвижимость

Британская недвижимость – один из самых перспективных объектов для инвестиций. Цены на недвижимость постоянно растут. Только за последний год цены в центральных районах Лондона подскочили на 30%.

Нельзя не отметить тот факт, что в последние недели 2007 года наблюдалась определенная стагнация цен, однако, специалисты в один голос заявляют, что такая ситуация продлится недолго и уже в январе 2008 цены вновь пойдут вверх.

Тем не менее, для приблизительного понимания стоимости объектов ниже приведена сводная таблица цен.

Цены на недвижимость в близлежащих от Лондона графствах
район 1-bedroom FLAT 2-bedroom FLAT 3-bedroom FLAT 2-bedroom HOUSE 3-bedroom HOUSE 4-bedroom HOUSE
Windsor £279,950 £319,950 £475,000 £499,950 £525,000 £795,000
Ascot £189,950 £419,950 £495,000 £319,950 £449,000 £675,000
Maidenhead £180,000 £300,000 £418,235 £320,000 £399,950 £649,000
Marlow £274,950 £315,000 £585,000 £390,000 £425,000 £625,000
Henley on Thames £259,000 £395,000 £595,950 £379,950 £630,000 £895,000
Beaconsfield £296,000 £460,000 £475,000 £535,000 £540,000 £895,000
Gerrards Cross £350,000 £487,500 £620,000 £385,000 £565,000 £990,000
Virginia Water £239,950 £360,000 £570,000 £325,000 £479,950 £1,395,000

Цены на недвижимость в Лондоне
район 1-bedroom FLAT 2-bedroom FLAT 3-bedroom FLAT 2-bedroom HOUSE 3-bedroom HOUSE 4-bedroom HOUSE районы
SW1 £460,000 £925,950 £1,450,000 £1,695,000 £2,075,000 £2,500,000 Pimlico, Buckingham Gate
SW3 £550,000 £895,000 £1,295,000 £2,450,400 £2,765,000 £3,350,950 Chelsea
SW7 £600,000 £995,000 £2,150,000 £1,600,000 £2,300,000 £3,750,000 Knightsbridge, South Kensington
SW10 £697,000 £815,000 £1,150,000 £1,250,000 £1,875,000 £2,250,000 Chelsea
SW6 £339,950 £475,000 £639,950 £649,950 £789,500 £1,100,000 Fulham, Hurlingham
SW11 £319,950 £485,000 £629,950 £650,000 £725,000 £895,000 Battersea, Clapham
SW18 £275,000 £375,000 £535,000 £525,000 £575,000 £850,000 Wandsworth, Southfields
SW9 £249,950 £399,000 £439,950 £370,000 £545,000 £815,000 Brixton, Stockwell
SE13 £194,950 £330,000 £352,950 £309,995 £334,995 £499,950 Lewisham, Hither Green

 

 

 

 

   
   
 

 

Copyright 2003. Лондон, Великобритания